Description
Ingredients
PEANUTS 26.1%, pumpkin seeds 15.1%, glucose syrup, ALMONDS 11.7%, sugar, honey, puffed WHEAT, chia seeds 4.1%, sunflower oil, thickener: glycerol.
It may contain HAZELNUTS, CASHEW, SOYA, NUTS, PISTACHIOS and SESAME SEEDS.
Nutritional declaration | 100 g | 25 g | AR 25 g | reference assumption |
Energy | 2174 kJ | 543 kJ | 6 % | 8400 kJ |
520 kcal | 130 kcal | 2000 kcal | ||
fat | 31 g | 7,8 g | 11 % | 70 g |
of which saturated | 4,1 g | 1,0 g | 5 % | 20 g |
Carbo | 42 g | 10 g | 4 % | 260 g |
of which sugar | 31 g | 7,8 g | 9 % | 90 g |
Fibers | 7,1 g | 1,8 g | ||
Proteins | 16 g | 4,0 g | 8 % | 50 g |
Salt | 0,01 g | 0 g | 0 % | 6 g |
Reviews
There are no reviews yet.