Description
Ingredients
HAZELNUTS, sugar, cocoa butter, cocoa mass, whole MILK powder, whey powder, emulsifier: SOY lecithin; Skimmed MILK powder, natural vanilla flavor.
Nutritional Declaration | 100 g | portion 14 g circa
(2 square) |
AR 14 g | Reference Assumptions |
Energy | 2532 kJ | 354 kJ | 4 % | 8400 kJ |
610 kcal | 85 kcal | 2000 kcal | ||
Fat | 47 g | 6,6 g | 9 % | 70 g |
of which saturated | 12 g | 1,7 g | 8 % | 20 g |
Carbo | 38 g | 5,3 g | 2 % | 260 g |
of which sugar | 37 g | 5,2 g | 6 % | 90 g |
Fibers | 3,7 g | 0,5 g | – | |
Proteins | 6,9 g | 1,0 g | 2 % | 50 g |
Salt | 0,07 g | 0,01 g | 1 % | 6 g |
Reviews
There are no reviews yet.