Descrizione
Ingredienti
Semi di SESAMO 50%, sciroppo di glucosio, zucchero. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA e ARACHIDI.
DICHIARAZIONE
NUTRIZIONALE |
100 g | porzione 25
g |
AR 25 g | Assunzioni di
riferimento |
Energia | 2245 kJ | 561 kJ | 7 % | 8400 kJ |
537 kcal | 134 kcal | 2000 kcal | ||
Grassi | 30 g | 7,5 g | 11 % | 70 g |
di cui grassi saturi | 4,5 g | 1,1 g | 6 % | 20 g |
Carboidrati | 54 g | 14 g | 5 % | 260 g |
di cui zuccheri | 49 g | 12 g | 14 % | 90 g |
Fibre | 5,5 g | 1,4 g | ||
Proteine | 10 g | 2,5 g | 5 % | 50 g |
Sale | 0,06 g | 0,02 g | 0,2 % | 6 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.